Por ejemplo, un campeón de 4 estrellas, nivel 1, más 3 campeones de comida, en el sexto nivel del Camino de Azufre (8800 de experiencia con potenciador).
Es sencillo: necesitas 348 campeones de 2 estrellas y un mínimo de 6608 de energía. Subes 116 campeones de 2 estrellas hasta el nivel 20 y usas los otros 232 campeones para formar 116 campeones de 3 estrellas; después subes 29 campeones de 3 estrellas hasta el nivel 30 y formas 29 campeones de 4 estrellas (4 de ellos los gastas para evolucionar a tu campeón principal a 5 estrellas); otros 5 suben hasta el nivel 40, y listo: tu campeón de 6 estrellas está construido. Por supuesto, los 6608 de energía no salen del aire, así que para la mayoría de los jugadores crear un campeón así lleva varias semanas, pero aun así, si conoces los parámetros de partida, te será más fácil planificar tus acciones y conseguir tu campeón cuanto antes.
Abajo he puesto los datos en los que se basan los cálculos y, al final del artículo, encontrarás el enlace a la calculadora de construcción de campeones.
La cantidad de experiencia necesaria para subir al campeón del nivel 1 al nivel máximo:
1 estrella hasta el nivel 10:
Experiencia necesaria para un campeón: 22761
Experiencia por nivel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 1118 | 1393 | 1736 | 2163 | 2695 | 3359 | 4185 | 5215 |
2 estrellas hasta el nivel 20:
Experiencia necesaria para un campeón: 81326
Experiencia por nivel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 1258 | 1426 | 1616 | 1831 | 2075 | 2351 | 2664 | 3019 | 3421 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 3876 | 4392 | 4977 | 5640 | 6390 | 7241 | 8205 | 9298 | 10536 |
3 estrellas hasta el nivel 30:
Experiencia necesaria para un campeón: 200681
Experiencia por nivel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 1411 | 1556 | 1717 | 1893 | 2088 | 2303 | 2541 | 2802 | 3091 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3409 | 3760 | 4147 | 4574 | 5045 | 5565 | 6138 | 6769 | 7466 | 8235 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 9083 | 10018 | 11050 | 12188 | 13442 | 14827 | 16353 | 18037 | 19894 |
4 estrellas hasta el nivel 40:
Experiencia necesaria para un campeón: 449082
Experiencia por nivel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 | 1591 | 1734 | 1890 | 2060 | 2245 | 2447 | 2666 | 2906 | 3167 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3451 | 3761 | 4099 | 4467 | 4868 | 5305 | 5782 | 6301 | 6867 | 7483 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8155 | 8888 | 9686 | 10556 | 11504 | 12537 | 13663 | 14890 | 16227 | 17684 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 19272 | 21003 | 22889 | 24945 | 27185 | 29627 | 32287 | 35187 | 38347 |
5 estrellas hasta el nivel 50:
Experiencia necesaria para un campeón: 963806
Experiencia por nivel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625 | 1760 | 1907 | 2066 | 2238 | 2424 | 2626 | 2845 | 3082 | 3338 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3616 | 3918 | 4244 | 4597 | 4980 | 5395 | 5844 | 6331 | 6858 | 7430 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8048 | 8719 | 9445 | 10231 | 11084 | 12007 | 13007 | 14090 | 15264 | 16535 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 17912 | 19404 | 21020 | 22770 | 24667 | 26721 | 28947 | 31358 | 33970 | 36799 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 39864 | 43184 | 46780 | 50677 | 54897 | 59470 | 64423 | 69788 | 75601 |
6 estrellas hasta el nivel 60:
Experiencia necesaria para un campeón: 2010669
Experiencia por nivel:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 1956 | 2110 | 2277 | 2457 | 2651 | 2860 | 3086 | 3329 | 3592 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3876 | 4182 | 4512 | 4869 | 5253 | 5668 | 6115 | 6598 | 7119 | 7681 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8288 | 8942 | 9648 | 10410 | 11232 | 12119 | 13076 | 14109 | 15223 | 16425 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 17722 | 19121 | 20631 | 22260 | 24018 | 25914 | 27961 | 30168 | 32551 | 35121 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 37894 | 40886 | 44115 | 47598 | 51357 | 55412 | 59787 | 64508 | 69602 | 75098 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| 81028 | 87426 | 94329 | 101778 | 109815 | 118486 | 127842 | 137937 | 148828 |
¿Cuántas veces hay que pasar el nivel 12.6 (Camino de Azufre) en dificultad Brutal para subir al campeón por completo?
Si pasamos la cantidad de experiencia al farmeo estándar en los niveles 6 y 12 de la Campaña (3 campeones suben de nivel y el cuarto es el farmeador), obtenemos el siguiente cuadro
|
Estrellas |
XP |
Sin potenciador |
Con potenciador |
|
1 |
22761 |
6 |
3 |
|
2 |
81326 |
19 |
10 |
|
3 |
200681 |
46 |
23 |
|
4 |
449082 |
103 |
52 |
|
5 |
963806 |
220 |
110 |
|
6 |
2010669 |
457 |
229 |
Especialmente para ti he creado una calculadora de construcción de campeones, que calcula no solo el coste de subir de nivel a un campeón, sino también la cantidad de campeones que hay que sacrificar para llevar al tuyo a la estrella necesaria.