Par exemple, un champion 4 étoiles de niveau 1, plus 3 champions de nourriture, au sixième niveau du Chemin de Soufre (8800 d'expérience avec un boost).
C'est simple : il vous faut 348 champions 2 étoiles et au minimum 6608 d'énergie. Vous montez 116 champions 2 étoiles au niveau 20 et utilisez les 232 autres pour fabriquer 116 champions 3 étoiles ; ensuite, vous montez 29 champions 3 étoiles au niveau 30, puis fabriquez 29 champions 4 étoiles (4 d'entre eux serviront à faire passer votre champion principal à 5 étoiles) ; 5 autres montent au niveau 40, et c'est fini : votre champion 6 étoiles est monté. Bien sûr, les 6608 d'énergie ne tombent pas du ciel : pour la plupart des joueurs, créer un tel champion prend plusieurs semaines. Mais en connaissant les paramètres de départ, il vous sera plus facile de planifier vos actions et d'obtenir votre champion au plus vite.
Ci-dessous, vous trouverez les informations sur lesquelles les calculs sont basés et, à la fin de l'article, le lien vers le calculateur de montée des champions.
L'expérience nécessaire pour faire monter le champion du niveau 1 au niveau maximum :
1 étoile jusqu'au niveau 10 :
Expérience nécessaire pour un champion : 22761
Expérience par niveau :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 1118 | 1393 | 1736 | 2163 | 2695 | 3359 | 4185 | 5215 |
2 étoiles jusqu'au niveau 20 :
Expérience nécessaire pour un champion : 81326
Expérience par niveau :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 1258 | 1426 | 1616 | 1831 | 2075 | 2351 | 2664 | 3019 | 3421 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 3876 | 4392 | 4977 | 5640 | 6390 | 7241 | 8205 | 9298 | 10536 |
3 étoiles jusqu'au niveau 30 :
Expérience nécessaire pour un champion : 200681
Expérience par niveau :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 1411 | 1556 | 1717 | 1893 | 2088 | 2303 | 2541 | 2802 | 3091 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3409 | 3760 | 4147 | 4574 | 5045 | 5565 | 6138 | 6769 | 7466 | 8235 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 9083 | 10018 | 11050 | 12188 | 13442 | 14827 | 16353 | 18037 | 19894 |
4 étoiles jusqu'au niveau 40 :
Expérience nécessaire pour un champion : 449082
Expérience par niveau :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 | 1591 | 1734 | 1890 | 2060 | 2245 | 2447 | 2666 | 2906 | 3167 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3451 | 3761 | 4099 | 4467 | 4868 | 5305 | 5782 | 6301 | 6867 | 7483 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8155 | 8888 | 9686 | 10556 | 11504 | 12537 | 13663 | 14890 | 16227 | 17684 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 19272 | 21003 | 22889 | 24945 | 27185 | 29627 | 32287 | 35187 | 38347 |
5 étoiles jusqu'au niveau 50 :
Expérience nécessaire pour un champion : 963806
Expérience par niveau :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625 | 1760 | 1907 | 2066 | 2238 | 2424 | 2626 | 2845 | 3082 | 3338 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3616 | 3918 | 4244 | 4597 | 4980 | 5395 | 5844 | 6331 | 6858 | 7430 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8048 | 8719 | 9445 | 10231 | 11084 | 12007 | 13007 | 14090 | 15264 | 16535 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 17912 | 19404 | 21020 | 22770 | 24667 | 26721 | 28947 | 31358 | 33970 | 36799 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 39864 | 43184 | 46780 | 50677 | 54897 | 59470 | 64423 | 69788 | 75601 |
6 étoiles jusqu'au niveau 60 :
Expérience nécessaire pour un champion : 2010669
Expérience par niveau :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 1956 | 2110 | 2277 | 2457 | 2651 | 2860 | 3086 | 3329 | 3592 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3876 | 4182 | 4512 | 4869 | 5253 | 5668 | 6115 | 6598 | 7119 | 7681 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8288 | 8942 | 9648 | 10410 | 11232 | 12119 | 13076 | 14109 | 15223 | 16425 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 17722 | 19121 | 20631 | 22260 | 24018 | 25914 | 27961 | 30168 | 32551 | 35121 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 37894 | 40886 | 44115 | 47598 | 51357 | 55412 | 59787 | 64508 | 69602 | 75098 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| 81028 | 87426 | 94329 | 101778 | 109815 | 118486 | 127842 | 137937 | 148828 |
Combien de fois faut-il passer le niveau 12.6 (Chemin de Soufre) en difficulté Brutal pour monter complètement le champion ?
Si l'on convertit l'expérience en farm standard aux niveaux 6 et 12 de la Campagne (3 champions montent de niveau et le quatrième est le farmeur), on obtient le tableau suivant
|
Étoiles |
XP |
Sans boost |
Avec boost |
|
1 |
22761 |
6 |
3 |
|
2 |
81326 |
19 |
10 |
|
3 |
200681 |
46 |
23 |
|
4 |
449082 |
103 |
52 |
|
5 |
963806 |
220 |
110 |
|
6 |
2010669 |
457 |
229 |
Spécialement pour vous, j'ai créé un calculateur de montée des champions, qui calcule non seulement le coût de la montée de niveau d'un champion, mais aussi le nombre de champions à sacrifier pour amener le vôtre à l'étoile voulue.