Палач vs Кат vs Этель
Общее сравнение
ГЕРОЙ | Фракция | Элемент | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|
Палач | Отступники | Магия | Защита | Редкий |
Кат | Священный орден | Дух | Атака | Редкий |
Этель | Священный орден | Магия | Атака | Редкий |
Сравнение базовых показателей
ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Палач | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |
Кат | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Этель | 60 | 6 | 13545 +2805 | 1189 -165 | 936 -22 | 104 +4 | 15 | 57 | 30 | 0 |
Сравнение скилов
Палач |
Удар щитомФормула: 5*ATK
|
СмятениеФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка навыка: 4
|
ШипПерезарядка навыка: 7
|
---|---|---|---|
Кат |
Публичная казньФормула: 1.57*ATK
|
Отплата палачаФормула: 3.7*ATK
Перезарядка навыка: 3
|
Вердикт (пасс.)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
Этель |
Удар наповалФормула: 1.3*ATK + 30
|
Клинки боговФормула: 4.1*ATK
Перезарядка навыка: 3
|
ОзарениеПерезарядка навыка: 5
|