Палач vs Кат vs Гирея
Общее сравнение
ГЕРОЙ | Фракция | Элемент | Тип | Редкость |
---|---|---|---|---|
Палач | Отступники | Магия | Защита | Редкий |
Кат | Священный орден | Дух | Атака | Редкий |
Гирея | Высшие эльфы | Дух | Атака | Редкий |
Сравнение базовых показателей
ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Палач | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |
Кат | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Гирея | 60 | 6 | 12060 +1320 | 1476 +122 | 749 -209 | 101 +1 | 15 | 57 | 30 | 0 |
Сравнение скилов
Палач |
Удар щитомФормула: 5*ATK
|
СмятениеФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка навыка: 4
|
ШипПерезарядка навыка: 7
|
---|---|---|---|
Кат |
Публичная казньФормула: 1.57*ATK
|
Отплата палачаФормула: 3.7*ATK
Перезарядка навыка: 3
|
Вердикт (пасс.)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
Гирея |
ФинтФормула: 2.9*ATK
|
Ядовитая лилияФормула: 1.7*ATK
Перезарядка навыка: 4
|
Острие атакиПерезарядка навыка: 6
|