Палач vs Кат vs Клео
Общее сравнение
| ГЕРОЙ | Фракция | Элемент | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
| Палач | Отступники | Магия | Защита | Редкий |
| Кат | Священный орден | Дух | Атака | Редкий |
| Клео | Оборотни | Дух | Атака | Легендарный |
Сравнение базовых показателей
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Палач | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |
| Кат | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
| Клео | 60 | 6 | 14535 +3795 | 1531 +177 | 1079 +121 | 102 +2 | 15 | 63 +6 | 30 | 10 +10 |
Сравнение скилов
| Палач |
Удар щитомФормула: 5*ATK
|
СмятениеФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка навыка: 4
|
ШипПерезарядка навыка: 7
|
- |
|---|---|---|---|---|
| Кат |
Публичная казньФормула: 1.57*ATK
|
Отплата палачаФормула: 3.7*ATK
Перезарядка навыка: 3
|
Вердикт (пасс.)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
- |
| Клео |
ПогружениеФормула: 3.5*ATK
|
Стена из перьевФормула: 4.5*ATK
Перезарядка навыка: 4
|
Небесная караФормула: 4.7*ATK
Перезарядка навыка: 5
|
Отмена (пасс.) |