Палач vs Кат vs Крутракса
Общее сравнение
| ГЕРОЙ | Фракция | Элемент | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
| Палач | Отступники | Магия | Защита | Редкий |
| Кат | Священный орден | Дух | Атака | Редкий |
| Крутракса | Демоны | Тьма | Атака | Легендарный |
Сравнение базовых показателей
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Палач | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |
| Кат | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
| Крутракса | 60 | 6 | 18330 +7590 | 1498 +144 | 859 -99 | 99 -1 | 15 | 63 +6 | 40 +10 | 0 |
Сравнение скилов
| Палач |
Удар щитомФормула: 5*ATK
|
СмятениеФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка навыка: 4
|
ШипПерезарядка навыка: 7
|
|---|---|---|---|
| Кат |
Публичная казньФормула: 1.57*ATK
|
Отплата палачаФормула: 3.7*ATK
Перезарядка навыка: 3
|
Вердикт (пасс.)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
| Крутракса |
Губительное пронзаниеФормула: 0.8*ATK
|
Смертельные судорогиФормула: 6.9*ATK
Перезарядка навыка: 3
|
Обряд спасения (пасс.)Формула: MAX_STAMINA
Формула: 1
Формула: 0
Формула: 0
|