Нетрил vs Палач vs Кат
Общее сравнение
| ГЕРОЙ | Фракция | Элемент | Тип | Редкость |
|---|---|---|---|---|
| Нетрил | Орды нежити | Дух | Атака | Легендарный |
| Палач | Отступники | Магия | Защита | Редкий |
| Кат | Священный орден | Дух | Атака | Редкий |
Сравнение базовых показателей
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетрил | 60 | 6 | 17010 | 1454 | 991 | 94 | 15 | 63 | 40 | 0 |
| Палач | 60 | 6 | 14865 -2145 | 782 -672 | 1255 +264 | 89 -5 | 15 | 50 -13 | 40 | 0 |
| Кат | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Сравнение скилов
| Нетрил |
Кровавая жатваФормула: ATK
|
Бледный ужасФормула: 4.8*ATK
Перезарядка навыка: 5
|
ЛавинаФормула: 4*ATK
Формула: 0.75*TRG_STAMINA
Перезарядка навыка: 5
|
|---|---|---|---|
| Палач |
Удар щитомФормула: 5*ATK
|
СмятениеФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка навыка: 4
|
ШипПерезарядка навыка: 7
|
| Кат |
Публичная казньФормула: 1.57*ATK
|
Отплата палачаФормула: 3.7*ATK
Перезарядка навыка: 3
|
Вердикт (пасс.)Формула: 0.15*DMG_MUL
|