Адский пес
Аура героя Адский пес
Атака 21 % Место:Подземелья
Скилы героя Адский пес
Разрывание
Формула: 3*ATK
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Урон | 5 % |
| 3 | Урон | 5 % |
| 4 | Урон | 5 % |
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Метка охотника
Формула: 5.1*ATK
Перезарядка навыка: 4
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Урон | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 4 | Урон | 10 % |
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
| 6 | Перезарядка навыка | -1 |
Леденящий вой
Формула: 3.5*ATK
Перезарядка навыка: 6
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
| 5 | Перезарядка навыка | -1 |
| 6 | Перезарядка навыка | -1 |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
| ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 14370 | 1233 | 837 | 99 | 15 | 57 | 30 | 0 |