Акот Опалённый
Аура героя Акот Опалённый
ЗДР 25 % Место:Все битвы
Скилы героя Акот Опалённый
Лавовый удар
Формула: 4*DEF
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Урон | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Пироклазм
Формула: 3.5*DEF
Формула: (relationChance+0.2*aliveEnemiesCount)/relationChance
Перезарядка навыка: 3
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Урон | 5 % |
| 3 | Урон | 10 % |
| 4 | Урон | 10 % |
Едкие испарения
Формула: 3.5*DEF
Перезарядка навыка: 5
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 2 | Урон | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 4 | Урон | 5 % |
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 6 | Перезарядка навыка | -1 |
Полоса огня (пасс.)
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
| ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 16680 | 892 | 1299 | 95 | 15 | 50 | 30 | 15 |