Алика
Скилы героя Алика
Сквозной выстрел
Формула: 4.2*ATK
Формула: 4.2*ATK
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Урон | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 4 | Урон | 5 % |
| 5 | Урон | 10 % |
| 6 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 7 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Важная цель
Формула: 6.3*ATK
Формула: -0.5
Перезарядка навыка: 4
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Урон | 5 % |
| 3 | Урон | 5 % |
| 4 | Урон | 5 % |
| 5 | Перезарядка навыка | -1 |
| 6 | Перезарядка навыка | -1 |
Потеря ориентации
Формула: 4*ATK
Перезарядка навыка: 4
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Урон | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 5 | Урон | 10 % |
| 6 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
| 7 | Перезарядка навыка | -1 |
Преданность (пасс.)
Формула: 0.75*HP
Перезарядка навыка: 7
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
| ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 15855 | 1354 | 892 | 101 | 15 | 60 | 30 | 0 |