Армина
Скилы героя Армина
Посох порядка
Формула: 3.8*ATK
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Урон | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Шум и ярость
Формула: 4.05*ATK
Формула: 0.075*MAX_STAMINA
Формула: -CHANGED_STAMINA_AMOUNT
Перезарядка навыка: 4
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Урон | 10 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 6 | Перезарядка навыка | -1 |
Громовой рёв
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка навыка: 4
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 5 | Перезарядка навыка | -1 |
Напролом (пасс.)
Формула: 0.1*MAX_STAMINA
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
| ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 18990 | 1354 | 683 | 97 | 15 | 60 | 30 | 0 |