Чернолоб
Чернолоб
Фракция | Племена огринов |
---|---|
Элемент | Магия |
Тип | Защита |
Редкость | Епический |
Скилы героя Чернолоб
Смоляной кулак
Формула: 3.4*DEF
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Урон | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Урон | 10 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Очернение
Формула: 2.8*DEF
Перезарядка навыка: 4
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
3 | Урон | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
5 | Перезарядка навыка | -1 |
Подлый бросок
Формула: 3.9*DEF
Перезарядка навыка: 5
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Урон | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 20 % |
4 | Перезарядка навыка | -1 |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 16350 | 793 | 1421 | 99 | 15 | 50 | 45 | 0 |