Дебошир
Скилы героя Дебошир
Твердое падение
Формула: 2*ATK
Формула: 2*ATK
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Урон | 5 % |
3 | Урон | 5 % |
4 | Урон | 10 % |
5 | Урон | 10 % |
Ослабление
Перезарядка навыка: 7
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Перезарядка навыка | -1 |
2 | Перезарядка навыка | -1 |
3 | Перезарядка навыка | -1 |
Ярая оборона (пасс.)
Формула: -0.2*DMG_MUL
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 14205 | 1178 | 903 | 98 | 15 | 50 | 30 | 10 |