Дитя тьмы
Скилы героя Дитя тьмы
Медленное вонзание
Формула: 3.2*ATK
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Урон | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Заминка
Формула: 5.9*ATK
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка навыка: 4
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Урон | 5 % |
3 | Урон | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
6 | Перезарядка навыка | -1 |
Проклятое копье
Формула: 6.1*ATK
Перезарядка навыка: 5
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 10 % |
2 | Урон | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
6 | Перезарядка навыка | -1 |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 12555 | 1288 | 903 | 94 | 15 | 57 | 30 | 0 |