Древоруб
Скилы героя Древоруб
Подрезка
Формула: 3.6*ATK
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Урон | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Срубание
Формула: 2.8*ATK
Перезарядка навыка: 3
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Урон | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Взрывной заряд
Формула: 3.2*ATK
Перезарядка навыка: 5
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
5 | Перезарядка навыка | -1 |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 13215 | 1277 | 870 | 95 | 15 | 57 | 30 | 0 |