Мастер топора
Скилы героя Мастер топора
Сверкание топора
Формула: 2*ATK
Формула: -0.15
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Урон | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 5 | Урон | 5 % |
| 6 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 7 | Урон | 5 % |
| 8 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Стойкость дворфа
Перезарядка навыка: 7
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Перезарядка навыка | -1 |
| 2 | Перезарядка навыка | -1 |
| 3 | Перезарядка навыка | -1 |
Во всеоружии (пасс.)
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
| ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 10575 | 1321 | 1002 | 93 | 15 | 57 | 30 | 0 |