Онагр
| Фракция | Племена огринов | 
|---|---|
| Элемент | Дух   | 
| Тип | Атака | 
| Редкость | Редкий | 
Скилы героя Онагр
Череда ударов
Формула: 1.5*ATK
            
        
        | Уровень | Тип | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % | 
| 2 | Урон | 5 % | 
| 3 | Урон | 5 % | 
| 4 | Урон | 5 % | 
| 5 | Урон | 5 % | 
Разряд
Формула: 6.6*ATK
            
        
        Перезарядка навыка: 3
            
        | Уровень | Тип | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % | 
| 2 | Урон | 5 % | 
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
| 5 | Перезарядка навыка | -1 | 
Небесный рёв
Формула: 4.6*ATK
            
                Формула:  TRG_STAMINA*0.3
            
        
        Перезарядка навыка: 5
            
        | Уровень | Тип | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Урон | 10 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 15 % | 
| 4 | Перезарядка навыка | -1 | 
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
| ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 14040 | 1211 | 881 | 90 | 15 | 50 | 40 | 0 |