Пайдма
Скилы героя Пайдма
Мучения
Формула: 1.2*DEF+ATK
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Урон | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Истязание плоти
Формула: 3.3*DEF+ATK
Перезарядка навыка: 4
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Урон | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
5 | Перезарядка навыка | -1 |
Присвоение
Формула: 6*DEF
Перезарядка навыка: 5
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Урон | 5 % |
3 | Перезарядка навыка | -1 |
4 | Урон | 10 % |
5 | Перезарядка навыка | -1 |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 17670 | 826 | 1299 | 101 | 15 | 50 | 45 | 0 |