Пантера
Аура героя Пантера
Точность 40 Место:Подземелья
Скилы героя Пантера
Клыки и когти
Формула: 0.9*ATK
Формула: 0.03*MAX_STAMINA
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Урон | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
6 | Урон | 5 % |
7 | Урон | 10 % |
8 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Лишение сил
Формула: 2.7*ATK
Перезарядка навыка: 3
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Урон | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Урон | 5 % |
6 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Астральная тень
Перезарядка навыка: 6
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Перезарядка навыка | -1 |
2 | Перезарядка навыка | -1 |
3 | Перезарядка навыка | -1 |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 13545 | 1277 | 848 | 97 | 15 | 50 | 30 | 10 |