Призрачная убийца
Призрачная убийца
Фракция | Орды нежити |
---|---|
Элемент | Магия |
Тип | Атака |
Редкость | Редкий |
Скилы героя Призрачная убийца
Леденящий токсин
Формула: 3.9*ATK
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Урон | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Холодная кровь
Формула: 6.8*ATK
Перезарядка навыка: 4
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Перезарядка навыка | -1 |
Застывшие вены
Формула: 2.65*ATK
Перезарядка навыка: 5
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Урон | 10 % |
3 | Урон | 10 % |
4 | Урон | 10 % |
5 | Перезарядка навыка | -1 |
6 | Перезарядка навыка | -1 |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 13545 | 1233 | 892 | 96 | 15 | 50 | 30 | 10 |