Сохатый рыцарь
Скилы героя Сохатый рыцарь
Погоня за жертвой
Формула: 4*ATK
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Урон | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 5 | Урон | 10 % |
| 6 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Мастер охоты
Формула: 3.5*ATK
Перезарядка навыка: 4
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Урон | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 6 | Перезарядка навыка | -1 |
Вожак
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
| ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 20970 | 859 | 1046 | 107 | 15 | 50 | 30 | 0 |