Тигрица
Скилы героя Тигрица
Стрелы скорпиона
Формула: 2.77*ATK
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Урон | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 5 | Урон | 5 % |
| 6 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 7 | Урон | 5 % |
| 8 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Измождение
Формула: 4.5*ATK
Перезарядка навыка: 4
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Урон | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 6 | Урон | 10 % |
| 7 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
| 8 | Урон | 10 % |
Сила тигрицы
Перезарядка навыка: 6
| Уровень | Тип | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Перезарядка навыка | -1 |
| 2 | Перезарядка навыка | -1 |
| 3 | Перезарядка навыка | -1 |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
| ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 11070 | 1255 | 1035 | 96 | 15 | 50 | 30 | 10 |