Урсин Нерушимый
Скилы героя Урсин Нерушимый
Сражающий удар
Формула: 4.2*DEF
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Ответная атака
Формула: 3.2*DEF
Формула: 0.05*MAX_STAMINA
Формула: 0.1*MAX_STAMINA
Перезарядка навыка: 4
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 10 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
4 | Перезарядка навыка | -1 |
Неистовый замах
Формула: 3.9*DEF
Перезарядка навыка: 5
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Урон | 5 % |
2 | Урон | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
5 | Перезарядка навыка | -1 |
Ярость медведя (пасс.)
Формула: 0.075*MAX_STAMINA
Уровень | Тип | Значение |
---|---|---|
1 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 20 % |
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 19320 | 793 | 1222 | 94 | 15 | 50 | 45 | 0 |