Вудзи
| Фракция | Воины сумрака | 
|---|---|
| Элемент | 
                        
                        Сила
                        
                         | 
                
| Тип | Атака | 
| Редкость | Епический | 
Аура героя Вудзи
Атака 20 %
Скилы героя Вудзи
Двойной клинок
Формула: 3*ATK
            
        
        | Уровень | Тип | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 3 | Урон | 5 % | 
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
Мир тьмы
Формула: 4*ATK
            
        
        Перезарядка навыка: 4
            
        | Уровень | Тип | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 3 | Урон | 5 % | 
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
Искусство шиноби
Перезарядка навыка: 6
            
        | Уровень | Тип | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Перезарядка навыка | -1 | 
| 2 | Перезарядка навыка | -1 | 
| 3 | Перезарядка навыка | -1 | 
Skill 71505 name
Формула: 2.5*ATK
            
        
        | Уровень | Тип | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Урон | 5 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 3 | Урон | 5 % | 
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % | 
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
Статы по уровнях
Смотрите сравнение стат по всем героям 60 лвл в одной таблице
| ЛВЛ | ЗВЕЗДЫ | ЗДР | АТК | ЗАЩ | СКР | КРИТ.Ш | КРИТ.У | СОПР | ТЧН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 10080 | 1498 | 1134 | 97 | 15 | 60 | 30 | 0 |