Чагур vs Кат vs Розпинатель
Загальне порівняння
| ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
|---|---|---|---|---|
| Чагур | Ящеролюд | Тінь | Атака | Легендарний |
| Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Порівняня базових показників
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чагур | 60 | 6 | 13545 | 1542 | 1134 | 100 | 15 | 57 | 30 | 20 |
| Кат | 60 | 6 | 14865 +1320 | 782 -760 | 1255 +121 | 89 -11 | 15 | 50 -7 | 40 +10 | 0 -20 |
| Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
| Чагур |
Гнітючий штормФормула: 1.9*ATK
Формула: 1.9*ATK
Перезарядка уміння: 4
|
Замах на життяФормула: 2.9*ATK
Перезарядка уміння: 4
|
Безмірна агонія (Пас.)Формула: 0.1*DEALT_DMG
|
|
|---|---|---|---|---|
| Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
- | |
| Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
- |