Фенакс vs Кат vs Розпинатель
Загальне порівняння
| ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
|---|---|---|---|---|
| Фенакс | Священний орден | Дух | Атака | Епічний |
| Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Порівняня базових показників
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фенакс | 60 | 6 | 13875 | 1454 | 925 | 96 | 15 | 60 | 30 | 0 |
| Кат | 60 | 6 | 14865 +990 | 782 -672 | 1255 +330 | 89 -7 | 15 | 50 -10 | 40 +10 | 0 |
| Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
| Фенакс |
ПридушенняФормула: 4.1*ATK
Формула: 4.1*ATK
|
Суворий союзникФормула: 3.5*ATK
Перезарядка уміння: 5
|
Зерно безсилляФормула: 6.7*ATK
Перезарядка уміння: 6
|
|---|---|---|---|
| Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
| Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|