Гаккорн vs Кат vs Розпинатель
Загальне порівняння
| ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
|---|---|---|---|---|
| Гаккорн | Покручі | Магія | ЗДР | Легендарний |
| Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Порівняня базових показників
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаккорн | 60 | 6 | 23790 | 848 | 1145 | 99 | 15 | 50 | 50 | 10 |
| Кат | 60 | 6 | 14865 -8925 | 782 -66 | 1255 +110 | 89 -10 | 15 | 50 | 40 -10 | 0 -10 |
| Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
| Гаккорн |
Нелюдська силаФормула: 0.2*HP
|
Поклик згуртуванняФормула: 0.15*HP+(0.1*HP*unappliedStatusEffectsCount)
Перезарядка уміння: 4
|
КровожертваФормула: 0.25*HP
Формула: 0.5*HP
Перезарядка уміння: 5
|
|---|---|---|---|
| Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
| Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|