Горлорізка vs Кат vs Розпинатель vs Розпинатель
Загальне порівняння
| ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
|---|---|---|---|---|
| Горлорізка | Орки | Дух | Атака | Незвичайний |
| Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Порівняня базових показників
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горлорізка | 60 | 6 | 12225 | 1189 | 749 | 88 | 15 | 50 | 30 | 0 |
| Кат | 60 | 6 | 14865 +2640 | 782 -407 | 1255 +506 | 89 +1 | 15 | 50 | 40 +10 | 0 |
| Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
| Горлорізка |
СікачФормула: 1.7*ATK
|
Бліда смертьФормула: 6.3*ATK
Перезарядка уміння: 4
|
- |
|---|---|---|---|
| Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
| Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
| Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|