Каменешкур vs Кат vs Розпинатель
Загальне порівняння
ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
---|---|---|---|---|
Каменешкур | Племена огрінів | Тінь | ЗДР | Рідкісний |
Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Порівняня базових показників
ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каменешкур | 60 | 6 | 19485 | 892 | 837 | 95 | 15 | 50 | 30 | 10 |
Кат | 60 | 6 | 14865 -4620 | 782 -110 | 1255 +418 | 89 -6 | 15 | 50 | 40 +10 | 0 -10 |
Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
Каменешкур |
БрилаФормула: 1.5*ATK+0.15*HP
|
ВичікуванняФормула: 0.5*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
КаменепадФормула: 4.5*ATK
Перезарядка уміння: 6
|
---|---|---|---|
Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|