Кат vs Розпинатель vs Юстиціар
Загальне порівняння
ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
---|---|---|---|---|
Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Юстиціар | Священний орден | Тінь | Захист | Рідкісний |
Порівняня базових показників
ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кат | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |
Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Юстиціар | 60 | 6 | 14700 +3960 | 914 -440 | 1134 +176 | 93 -7 | 15 | 50 -7 | 40 +10 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
---|---|---|---|
Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
Юстиціар |
ЗгуртуванняФормула: 3.65*ATK+DEF
Формула: 0.03*SKILL_USED_CURRENT_ROUND*B_DEF
|
Зневажливий ударФормула: 5.5*DEF+ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Відлуння (Пас.) |