Кат vs Розпинатель vs Криск
Загальне порівняння
| ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
|---|---|---|---|---|
| Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
| Криск | Ящеролюд | Тінь | Захист | Легендарний |
Порівняня базових показників
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кат | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |
| Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
| Криск | 60 | 6 | 19485 +8745 | 760 -594 | 1520 +562 | 94 -6 | 15 | 50 -7 | 50 +20 | 10 +10 |
Порівняння умінь (скілів)
| Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
- | |
|---|---|---|---|---|
| Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
- |
| Криск |
Багно під ногамиФормула: 2*DEF
|
Непереборна міцьФормула: 3*DEF
Перезарядка уміння: 4
|
Сталева оболонкаПерезарядка уміння: 5
|
Одвічна сила (Пас.) |