Кат vs Розпинатель vs Ліч
Загальне порівняння
| ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
|---|---|---|---|---|
| Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
| Ліч | Несмертна орда | Сила | Захист | Епічний |
Порівняня базових показників
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кат | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |
| Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
| Ліч | 60 | 6 | 18495 +7755 | 694 -660 | 1376 +418 | 99 -1 | 15 | 50 -7 | 45 +15 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
| Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
|---|---|---|---|
| Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
| Ліч |
СліпотаФормула: 3.6*DEF
|
КоконФормула: 0.2*HP
Перезарядка уміння: 4
|
ЗнемогаФормула: 5.3*DEF
Формула: MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 5
|