Кат vs Розпинатель vs Розпинатель vs Шевальє
Загальне порівняння
| ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність | 
|---|---|---|---|---|
| Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний | 
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний | 
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний | 
| Шевальє | Лорди Стяга | Тінь | Захист | Рідкісний | 
Порівняня базових показників
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кат | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 | 
| Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 | 
| Шевальє | 60 | 6 | 16680 +5940 | 804 -550 | 1112 +154 | 98 -2 | 15 | 50 -7 | 30 | 0 | 
Порівняння умінь (скілів)
| Кат | Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF Формула:  0.2*MAX_STAMINA Перезарядка уміння: 4 | ШилтронПерезарядка уміння: 7 | |
|---|---|---|---|
| Розпинатель | Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK | Ціна мируФормула: 3.7*ATK Перезарядка уміння: 3 | Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL | 
| Розпинатель | Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK | Ціна мируФормула: 3.7*ATK Перезарядка уміння: 3 | Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL | 
| Шевальє | Пробоїна в захистіФормула: 1.78*DEF | Суворий осудФормула: 7.1*DEF Перезарядка уміння: 4 | Лорд протекторПерезарядка уміння: 5 |