Кат vs Розпинатель vs Ступолам
Загальне порівняння
ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
---|---|---|---|---|
Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Ступолам | Племена огрінів | Магія | Захист | Рідкісний |
Порівняня базових показників
ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кат | 60 | 6 | 14865 | 782 | 1255 | 89 | 15 | 50 | 40 | 0 |
Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Ступолам | 60 | 6 | 14535 +3795 | 859 -495 | 1200 +242 | 95 -5 | 15 | 50 -7 | 30 | 10 +10 |
Порівняння умінь (скілів)
Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
---|---|---|---|
Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|
Ступолам |
Перелом кістокФормула: 3.8*DEF
|
Всеосяжна кригаФормула: 6*DEF
Перезарядка уміння: 4
|
Вежа (Пас.)Формула: 15*BUFF_COUNT
|