Таран vs Кат vs Розпинатель
Загальне порівняння
| ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
|---|---|---|---|---|
| Таран | Племена огрінів | Магія | Атака | Епічний |
| Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Порівняня базових показників
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таран | 60 | 6 | 15030 | 1542 | 760 | 95 | 15 | 60 | 30 | 10 |
| Кат | 60 | 6 | 14865 -165 | 782 -760 | 1255 +495 | 89 -6 | 15 | 50 -10 | 40 +10 | 0 -10 |
| Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
| Таран |
Смертельна зброяФормула: 3.1*ATK
Формула: 0.15*MAX_STAMINA
|
Переможний ударФормула: 3.5*ATK
Перезарядка уміння: 4
|
Прорив захистуФормула: 5.7*ATK
Перезарядка уміння: 4
|
|---|---|---|---|
| Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
| Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|