Урогрим vs Кат vs Розпинатель
Загальне порівняння
| ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
|---|---|---|---|---|
| Урогрим | Племена огрінів | Тінь | Підтримка | Епічний |
| Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
| Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Порівняня базових показників
| ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урогрим | 60 | 6 | 19155 | 881 | 1145 | 102 | 15 | 50 | 30 | 15 |
| Кат | 60 | 6 | 14865 -4290 | 782 -99 | 1255 +110 | 89 -13 | 15 | 50 | 40 +10 | 0 -15 |
| Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
| Урогрим |
Посох із черепаФормула: 1.5*ATK
|
Міцний настійФормула: 0.4*TRG_HP
Перезарядка уміння: 5
|
Отруйні випариПерезарядка уміння: 6
|
|---|---|---|---|
| Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
| Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|