Зброєносець vs Кат vs Розпинатель
Загальне порівняння
ГЕРОЙ | Фракція | Елемент | Тип | Рідкісність |
---|---|---|---|---|
Зброєносець | Священний орден | Дух | Захист | Незвичайний |
Кат | Відступники | Магія | Захист | Рідкісний |
Розпинатель | Священний орден | Дух | Атака | Рідкісний |
Порівняня базових показників
ГЕРОЙ | ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зброєносець | 60 | 6 | 15195 | 793 | 947 | 92 | 15 | 50 | 30 | 0 |
Кат | 60 | 6 | 14865 -330 | 782 -11 | 1255 +308 | 89 -3 | 15 | 50 | 40 +10 | 0 |
Розпинатель | 60 | 6 | 10740 -4125 | 1354 +572 | 958 -297 | 100 +11 | 15 | 57 +7 | 30 -10 | 0 |
Порівняння умінь (скілів)
Зброєносець |
Випад у відповідьФормула: 4*DEF
Формула: MAX_STAMINA*0.3
|
РеквіємФормула: 2.9*DEF+0.05*TRG_HP
Перезарядка уміння: 3
|
- |
---|---|---|---|
Кат |
Гуркіт сталіФормула: 2*ATK+2.4*DEF
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
|
ШилтронПерезарядка уміння: 7
|
|
Розпинатель |
Прилюдна стратаФормула: 1.57*ATK
|
Ціна мируФормула: 3.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
|
Засудження (Пасивно)Формула: 0.15*DMG_MUL
|