Чонору
Чонору
Фракція | Воїни Сутіні |
---|---|
Елемент | Дух |
Тип | Атака |
Рідкісність | Епічний |
Уміння героя Чонору
Квітка ночі
Формула: 3.55*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Влада страху
Формула: 1.9*ATK
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
Безпораддя
Формула: 3.6*ATK
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шкода | 10 % |
4 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 12555 | 1509 | 958 | 99 | 15 | 60 | 30 | 0 |