Дилгол
Уміння героя Дилгол
Серйозне ушкодження
Формула: 4.35*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шкода | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Розсип ударів
Формула: 2.27*ATK
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 10 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
Навздогін за дичиною
Формула: 2.45*ATK
Перезарядка уміння: 5
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 15525 | 1046 | 947 | 96 | 15 | 57 | 30 | 0 |