Дитя темряви
Уміння героя Дитя темряви
Болісний прокол
Формула: 3.2*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Затримання
Формула: 5.9*ATK
Формула: 0.2*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шкода | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
6 | Перезарядка уміння | -1 |
Проклятий спис
Формула: 6.1*ATK
Перезарядка уміння: 5
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 10 % |
2 | Шкода | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
6 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 12555 | 1288 | 903 | 94 | 15 | 57 | 30 | 0 |