Древоруб
Уміння героя Древоруб
Розтин кінцівок
Формула: 3.6*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Зрубання
Формула: 2.8*ATK
Перезарядка уміння: 3
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шкода | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Вибухова речовина
Формула: 3.2*ATK
Перезарядка уміння: 5
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 13215 | 1277 | 870 | 95 | 15 | 57 | 30 | 0 |