Фенші
Фенші
Фракція | Воїни Сутіні |
---|---|
Елемент | Сила |
Тип | Атака |
Рідкісність | Епічний |
Уміння героя Фенші
Леза ворожнечі
Формула: 1.1*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Глухий кут
Формула: 2*ATK
Формула: 0.15*MAX_STAMINA
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
6 | Перезарядка уміння | -1 |
Шал убивці
Формула: 2.7*ATK
Формула: -0.1*EffectsAppliedOnRelationTargetCountOfKind(ContinuousDamage_KindId)
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шкода | 10 % |
4 | Шкода | 10 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 16515 | 1465 | 738 | 97 | 15 | 60 | 30 | 0 |