Гладіатор
Гладіатор
Фракція | Відступники |
---|---|
Елемент | Сила |
Тип | Атака |
Рідкісність | Рідкісний |
Уміння героя Гладіатор
Двосічна сокира
Формула: 2.1*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Смертна кара
Формула: 3.5*ATK
Перезарядка уміння: 5
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 10 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Перезарядка уміння | -1 |
Тортури
Формула: 3.5*ATK
Перезарядка уміння: 5
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 10 % |
3 | Шкода | 10 % |
4 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 14040 | 1156 | 936 | 97 | 15 | 57 | 30 | 0 |