Лісоруб
Лісоруб
Фракція | Племена огрінів |
---|---|
Елемент | Сила |
Тип | Атака |
Рідкісність | Рідкісний |
Уміння героя Лісоруб
Пробивання
Формула: 3.7*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Розбитий щит
Формула: 6.45*ATK
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
Сильний імпульс
Формула: 3.85*ATK
Перезарядка уміння: 5
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шкода | 10 % |
4 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 16185 | 1233 | 716 | 89 | 15 | 50 | 30 | 10 |