Майстер сокири
Уміння героя Майстер сокири
Блискіт сокири
Формула: 2*ATK
Формула: -0.15
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шкода | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шкода | 5 % |
6 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
7 | Шкода | 5 % |
8 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Стійкість дворфа
Перезарядка уміння: 7
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Перезарядка уміння | -1 |
2 | Перезарядка уміння | -1 |
3 | Перезарядка уміння | -1 |
Озброєння (Пасивно)
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 10575 | 1321 | 1002 | 93 | 15 | 57 | 30 | 0 |