Нарі Щастунчик
| Фракція | Дворфи | 
|---|---|
| Елемент | Сила   | 
| Тип | Захист | 
| Рідкісність | Легендарний | 
Уміння героя Нарі Щастунчик
Малий злодюжка
Формула: 2.1*DEF
            
        
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
| 3 | Шкода | 5 % | 
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % | 
Веселка журби
Формула: 3.3*DEF
            
        
        Перезарядка уміння: 4
            
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % | 
| 2 | Шкода | 5 % | 
| 3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 15 % | 
| 5 | Перезарядка уміння | -1 | 
Спокусливі багатства
Формула: 3.7*DEF
            
        
        Перезарядка уміння: 6
            
        | Рівень | Тип | Значення | 
|---|---|---|
| 1 | Шанс бафа/дебафа | 10 % | 
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 15 % | 
| 3 | Перезарядка уміння | -1 | 
| 4 | Перезарядка уміння | -1 | 
Радісний спів (Пас.)
Формула: 5*BuffsCountOnTeam(allyTeamId)
            
        
        Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
| ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 19320 | 804 | 1487 | 104 | 15 | 50 | 30 | 20 |