Онагр
Онагр
Фракція | Племена огрінів |
---|---|
Елемент | Дух |
Тип | Атака |
Рідкісність | Рідкісний |
Уміння героя Онагр
Нещадні удари
Формула: 1.5*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шкода | 5 % |
4 | Шкода | 5 % |
5 | Шкода | 5 % |
Електрошок
Формула: 6.6*ATK
Перезарядка уміння: 3
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
Захмарне ричання
Формула: 4.6*ATK
Формула: TRG_STAMINA*0.3
Перезарядка уміння: 5
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 10 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
3 | Шанс бафа/дебафа | 15 % |
4 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 14040 | 1211 | 881 | 90 | 15 | 50 | 40 | 0 |