Пайдма
Уміння героя Пайдма
Пекельні муки
Формула: 1.2*DEF+ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шкода | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Деформація
Формула: 3.3*DEF+ATK
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
3 | Шкода | 10 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
Узурпація
Формула: 6*DEF
Перезарядка уміння: 5
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Перезарядка уміння | -1 |
4 | Шкода | 10 % |
5 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 17670 | 826 | 1299 | 101 | 15 | 50 | 45 | 0 |