Пантера
Аура героя Пантера
Точність 40 Місце:Підземелля
Уміння героя Пантера
Кіготь до кігтя
Формула: 0.9*ATK
Формула: 0.03*MAX_STAMINA
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Шкода | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 6 | Шкода | 5 % |
| 7 | Шкода | 10 % |
| 8 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
Умертвіння
Формула: 2.7*ATK
Перезарядка уміння: 3
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Шкода | 5 % |
| 2 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 3 | Шкода | 5 % |
| 4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
| 5 | Шкода | 5 % |
| 6 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Розчинення в тіні
Перезарядка уміння: 6
| Рівень | Тип | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Перезарядка уміння | -1 |
| 2 | Перезарядка уміння | -1 |
| 3 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
| ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 6 | 13545 | 1277 | 848 | 97 | 15 | 50 | 30 | 10 |