Піхотинець
Піхотинець
Фракція | Дворфи |
---|---|
Елемент | Сила |
Тип | Захист |
Рідкісність | Незвичайний |
Уміння героя Піхотинець
Удар ратищем
Формула: 1.65*DEF+2.2*ATK
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шкода | 5 % |
4 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
6 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
Каламутник
Формула: 2*DEF
Перезарядка уміння: 4
Рівень | Тип | Значення |
---|---|---|
1 | Шкода | 5 % |
2 | Шкода | 5 % |
3 | Шкода | 10 % |
4 | Шкода | 10 % |
5 | Шанс бафа/дебафа | 5 % |
6 | Шанс бафа/дебафа | 10 % |
7 | Перезарядка уміння | -1 |
Базові показники по рівнях
Переглянути порівняння базових показників усіх героїв 60 рівня в одній зведеній таблиці
ЛВЛ | ЗІРКИ | ЗДР | АТК | ЗАХ | ШВД | КРИТ.Ш | КРИТ.Ш | ОПР | ТЧН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6 | 13380 | 738 | 1123 | 87 | 15 | 50 | 30 | 0 |